২০০৯- ২০১০ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি, আর) কর্মসূচীরতথ্যাবলী
১ম পর্যায়/২য় পর্যায়
নির্বাচনী এলাকাঃ টাঙ্গাইল- ০৩ ঘাটাইল
উপজেলাঃ ঘাটাইল জেলাঃ টাংগাইল।
খাত | ইউনিয়ন | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | বরাদ্দের পরিমাণ | ব্যয়েরপরিমাণ | নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা
| অগ্রগতির হার | |||||||
পুরুষ | মহিলা | মোট | ||||||||||||
|
|
|
|
| ০১.০০০ মেঃটন | - | - | - | ১০০% | |||||
বিশেষ (টি আর) | দেওপাড়া | মাকড়াই বাহাদুর আলম খানদের গোরস্থান পুনঃ নির্মাণ | ’’ | ০১.০০০ ,,, | ০১.০০০ ,,, |
|
|
|
| |||||
| ,, | কুমারপাড়া দক্ষিন পাড়া সামছুল হকের জামে মসজিদ পুনঃ নির্মান | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
|
|
|
| |||||
| ,, | কালিয়ান মাঈন উদ্দিন তালুকদারের গোরস্থান উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
|
|
|
| |||||
| ,, | গান্দি আনিছ ডাক্তারের জামে মসজিদ উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
|
|
|
| |||||
| ,, | মলাজানী মতি মাষ্টারের বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
|
|
|
| |||||
| ,, | শরাশাক দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
|
|
|
| |||||
| ,, | কালিকাপুর মধ্যপাড়া আবুল কাশেম (বি. এস.সি) দের গোরস্থান উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
|
|
|
| |||||
| ,, | তালতলা মজিবর রহমান (বি.এস.সি) উত্তরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
|
|
|
| |||||
| ,, | ,শোরাকীপাড়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
|
|
|
| |||||
| ,, | শিবেরপাড়া দক্ষিণ পাড়া সোরহাব আলীদের জামে মসজিদ উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
|
|
|
| |||||
| ,, | পাঞ্জারচালা শিব মন্দির উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
|
|
|
| |||||
| ,, | বাড়ইপাড়া গোরস্থান উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
|
|
|
| |||||
| ,, | বাড়ইপাড়া এতিমখানা মাদ্রাসা উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
|
|
|
| |||||
| ,, | ভাবনদত্ত হাই স্কুলের চেয়ার, টেবিল সংস্কার করণ | ’’ | ০২.০০০ ,, | ০২.০০০ ,, |
|
|
|
| |||||
| ,, | দেলুটিয়া আঃ সালামদের দক্ষিন পাড়াজামে মসজিদ উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
|
|
|
| |||||
| ,, | হরিণাচালা আঃ সালামদের ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
|
|
|
| |||||
| ,, | ঘোড়ামারা লাল মোহন বর্মনের শিব মন্দি উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
|
|
|
| |||||
| দেওপাড়া | তালতলা মজিবুর বি এস.সি এর ফোরকানিয়া হাফিজিয়ামাদ্রাসা উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
| ||||||||
| ,, | কালিকাপুর বাঘচালা শীব মন্দির নির্মাণ | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
| ||||||||
| ,, | ,দেওপাড়া দ্বিমুখী বিদ্যালয়ের বেঞ্চ নির্মাণ | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
| ||||||||
| দেওপাড়া | কল্যাণপুর মাদ্রাসা উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, | - |
| |||||||
| দেওপাড়া | দেওপাড়া আঃ করিমদের গোরস্থান উন্নয়ন। | ’’ | ০১.০০০’’ | ০১.০০০’’ |
|
২০০৯- ২০১০ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর) কর্মসূচীর তথ্যাবলী
১ম/২য় পর্যায়
নির্বাচনী এলাকাঃ টাঙ্গাইল- ০৩ ঘাটাইল
উপজেলাঃ- ঘাটাইল। জেলাঃ- টাংগাইল।
খাত | ইউনিয়ন | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | বরাদ্দের পরিমান | ব্যয়ের পরিমান | নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা | অগ্রগতির হার | ||||
বিশেষ (টি আর) | দেওপাড়া | কালু কাছড়া (মূল বাড়ী) বাড়ীর শিব মন্দির | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, | - |
| ||||
| ,, | বাঘলের পাড়া দক্ষিন পাড়া মসজিদ উন্নয়ন | ’’ | ০৩.০০০ ,, | ০৩.০০০ ,, | - |
| ||||
| ,, | দেলুটিয়া বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, | - |
| ||||
| ,, | চৌরাসা জাহাঙ্গীরদের জামে মসজিদ উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, | - |
| ||||
| ,, | চৈতার বাইদ ভাবীর বাজার সংলগ্নজামে মসজিদ উন্য়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, | - |
| ||||
| ,, | কালিকাপুর দক্ষিন পাড়া কেরানী বাড়ী এফতেদায়ী মাদ্রাসা উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, | - |
| ||||
| ,, | দেওপাড়া গোরস্থান উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, | - |
| ||||
| ,, | হরিনা চালা গোরস্থান উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, | - |
| ||||
| ,, | বারই পাড়া উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, | - |
| ||||
| ,, | ঘোরামারা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, | - |
| ||||
| ,, | দেওপাড়া দক্ষিন পাড়া গোরস্থান উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, | - |
| ||||
| ,, | কুমার পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, | - |
| ||||
| ,, | শীবের পাড়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, | - |
| ||||
| ,, | ঘোড়ামারা শ্মশান ঘাট উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, | - |
| ||||
| ,, | কালিকাপুর মধ্যপাড়া গোরস্থান সংস্কার | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, | - |
| ||||
| ,, | বাঘলের পাড়া উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ’’ | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, | - |
| ||||
| দেওপাড়া | তালতলা মাষ্টার বাড়ী গোরস্থান উন্নয়ন | ’’ | ০২.০০০ ,, | ০২.০০০ ,, | - |
| ||||
| ,, | মাকড়াই কুমারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়উন্নয়ন | ’’ | ০৩.০০০ ,, | ০৩.০০০ ,, | - |
| ||||
| দেওপাড়া | ভোজদত্ত আর্দশ যুব সংঘ উন্নয়ন | ’’ | ০২.০০০ ,, |
|
২০০৯- ২০১০ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর) কর্মসূচীর অধীন সাধারন ১ম পর্যায় প্রকল্পের চুড়ান্ত
তালিকাঃ
উপজেলাঃ ঘাটাইল। জেলাঃ টাংগাইল।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়ন | বরাদ্দের পরিমান |
২০১। | দেওপাড়া বাহারুননেছা দাখিল মাদ্রসা উন্নয়ন | দেওপাড়া | ০৪.০০০ ,, |
২০২। | ,দেওপাড়া বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন | ,, | ০৫.০০০ ,, |
২০৩। | ,দেওপাড়া দক্ষিনপাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ,, | ০২.০০০ ,, |
২০৪। | তালতলা বড়বাড়ী গোরস্থান উন্নয়ন | ,, | ০২.০০০ ,, |
২০৫। | তালতলা মন্ডলবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ,, | ০১.০০০ ,, |
২০৬। | তালতলা একিন সাহের মাজার উন্নয়ন | ,, | ০১.০০০ ,, |
২০৭। | কালিকাপুর সতন্ত্র এফতেদায়ী উন্নয়ন | ,, | ০১.০০০ ,, |
২০৮। | কালিকাপুর মধ্যপাড়া গোরস্থান উন্নয়ন | ,, | ০১.০০০ ,, |
২০৯। | বাদে আমজানী শ্রী শ্রী রঞ্জন ম্মৃতি হরি মন্দির উন্নয়ন | ,, | ০১.০০০ ,, |
২১০। | জুগিয়াটেংগর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ,, | ০১.০০০ ,, |
২১১। | মালেংঙ্গা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ,, | ০২.০০০ ,, |
২১২। | কুমারপাড়া খানপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ,, | ০২.০০০ ,, |
২১৩। | কুমারপাড়া বাসষ্ট্যান্ড জামে মসজিদউন্নয়ন | ,, | ০১.০০০ ,, |
২১৪। | মাকড়াই ভবানী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ,, | ০২.০০০ ,, |
২১৫। | হরিনা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ,, | ০২.০০০ ,, |
২১৬। | বারইপাড়া মাদ্রাসা সংস্কার | ,, | ০১.০০০ ,, |
২১৭। | শিবের পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রা উন্নয়ন | ,, | ০১.০০০ ,, |
২১৮। | ঘোড়ামারা নাট মন্দির উন্নয়ন | ,, | ০২.০০০ ,, |
২১৯। | ভোজদত্ত মাদ্রাসা সংস্কার | ,, | ০১.০০০ ,, |
২০১০-২০১১ ইং অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণবেক্ষণ (টি, আর) কর্ম সূচীর আওতায় ইউনিয়ন ভিত্তিক আবেদন পত্রের তালিকাঃ-
উপজেলাঃ ঘাটাইল টাঙ্গাইল
ক্রমিক নং | প্রকল্প নাম | ইউনিয়ন | বরাদ্দের পরিমাণ |
১৯। | কাকুড়িয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | দেওপাড়া | ০১.০০০ মেঃ টন |
২০। | বাঘলে পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ঐ | ০১.০০০ মেঃ টন |
২১। | বাঘলের পাড়া গোরস্থান উন্নয়ন | ঐ | ০১.০০০ মেঃ টন |
২০১০- ২০১১ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ(টি,আর) কর্মসূচীর অধীন সাধারন ১ম পর্যায় প্রকল্পের চুড়ান্ত তালিকাঃ
উপজেলাঃ ঘাটাইল জেলাঃ টাঙ্গাইল
ক্রমিক নং | প্রকল্প নাম | ইউনিয়ন | বরাদ্দের পরিমাণ | উত্তোলন কৃত খাদ্যশস্য/ নগদ টাকার পরিমাণ | বিলিকৃত খাদ্যশস্য/ নগদ টাকার পরিমাণ | কাজের অগ্রগতি হার% |
১১৬। | কাকুরিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | দেওপাড়া | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
|
|
১১৭। | বাঘলের পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ,, | ০১.০০০,, | ০১.০০০,, |
|
|
১১৮। | হরিনা চালা গ্রামীণ কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ,, | ০২.০০০,, | ০২.০০০,, |
|
|
১১৯। | দেওপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ,, | ০১.৫০০,, | ০১.৫০০,, |
|
|
১২০। | মাকড়াই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ,, | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
|
|
১২১। | কল্যাণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ,, | ০১.৫০০,, | ০১.৫০০,, |
|
|
১২২। | ভাবনদত্ত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ,, | ০১.৫০০,, | ০১.৫০০,, |
|
|
১২৩। | দেওপাড়া দক্ষিন পাড়া ফোকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ,, | ০২.০০০ ,, | ০২.০০০ ,, |
|
|
১২৪। | শরাশাক গোরস্থান সংস্কার | ,, | ০২.০০০,, | ০২.০০০,, |
|
|
১২৫। | শিবেরপাড়া মধ্যপাড়া মাদ্রাসা সংস্কার | ,, | ০২.০০০,, | ০২.০০০,, |
|
|
১২৬। | কালিকাপুর কেন্দ্রীয় গোরস্থান সংস্কার | ,, | ০১.০০০,, | ০১.০০০,, |
|
|
১২৭। | মাকড়াই ভবানী জামে মসজিদ সংস্কার | ,, | ০২.০০০,, | ০২.০০০,, |
|
|
২০১০- ২০১১অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি, আর) কর্মসূচীর অধীন নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক বিশেষ প্রকল্পের চূড়ান্ত কাজের অগ্রগতি।
উপজেলাঃ ঘাটাইল জেলাঃ টাঙ্গাইল
প্রকল্প নং | প্রকল্প নাম | ইউনিয়ন | বরাদ্দের পরিমাণ | উত্তোলন কৃত খাদ্যশস্য/টাকার পরিমাণ | বিলিকৃত খাদ্যশস্য/ নগদ টাকার পরিমামাণ | কাজের অগ্রগতির হার% |
১৪৬। | মলাজানী বঙ্গবন্ধু ক্লাব উন্নয়ন | দেওপাড়া | ২৮,০০০/ টাকা | ২৮,০০০/ টাকা |
|
|
১৪৭। | হরিনা চালা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ,, | ২৮,০০০/ টাকা | ২৮,০০০/ টাকা |
|
|
১৪৮। | বাঘলেরপাড়া গোরস্থান উন্নয়ন | ,, | ২৮,০০০/ টাকা | ২৮,০০০/ টাকা |
|
|
১৪৯। | দেওপাড়া দক্ষিনপাড়া গোরস্থান উন্নয়ন | ,, | ২৮,০০০/ টাকা | ২৮,০০০/ টাকা |
|
|
১৫০। | দেওপাড়া হাই স্কুল উন্নয়ন | ,, | ২৮,০০০/ টাকা | ২৮,০০০/ টাকা |
|
|
১৫১। | গান্দি দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ,, | ২৮,০০০/ টাকা | ২৮,০০০/ টাকা |
|
|
১৫২। | জুগিয়াটেংগর মাজার উন্নয়ন | ,, | ২৮,০০০/ টাকা | ২৮,০০০/ টাকা |
|
|
১৫৩। | জুগিয়াটেংগর মসজিদ উন্নয়ন | ,, | ২৮,০০০/ টাকা | ২৮,০০০/ টাকা |
|
|
১৫৪। | মাকড়াই খেলার মাঠ উন্নয়ন | ,, | ৫৬,০০০/ টাকা | ৫৬,০০০/ টাকা |
|
|
১৫৫। | তালতলা নয়াবাড়ী গোরস্থান উন্নয়ন | ,, | ৫৬,০০০/ টাকা | ৫৬,০০০/ টাকা |
|
|
১৫৬। | দেওপাড়া বাহরুন্নেছা দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন | ,, | ২৮,০০০/ টাকা | ২৮,০০০/ টাকা |
|
|
২০১০- ২০১১অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি, আর) কর্মসূচীরঅধীন নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক বরাদ্দ প্রাপ্ত১০০.০০০মেঃটন গমের প্রকল্পের চূড়ান্ত কাজের অগ্রগতি ।
উপজেলাঃ ঘাটাইল জেলাঃ টাঙ্গাইল
প্রকল্প নং | প্রকল্প নাম | ইউনিয়ন | বরাদ্দকৃত গমের পমিাণ | উত্তোলন কৃত খাদ্যশস্য /নগদ টাকার পরিমাণ | বিলিকৃত খাদ্যশস্য / নগদ টাকার পরিমাণ | কাজের অগ্রগতির হার% |
১৯। | গান্দি রানাদহ পূর্ব পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | দেওপাড়া | ০২.০০০ ,, | ০২.০০০ ,, |
|
|
২০। | বাদে আমজানী প্রাইমারী স্কুল উন্নয়ন | ,, | ০২.০০০ ,, | ০২.০০০ ,, |
|
|
২১। | কোচপাড়া সৎসঙ্গ আশ্রম উন্নয়ন | ,, | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ঘাটাইল, টাঙ্গাইল
(ত্রাণ শাখা)
স্মারক নংঃ- ত্রাণ/ঘাটা/ টি,আর / ২০১১-২০১২/ তারিখঃ-
বিষয়ঃ- ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর সাধারণ) কর্মসূচীর আওতায় ঘাটাইল পৌরসভার ১০.২৬৪ মেঃ টন গমের প্রকল্প তালিকা দাখিল প্রসংগে।
সূত্রঃ-১৩.২৭৯.০০২.২৩.০০.০০২.২০১১-১২-৫৫৫(৫৪), তারিখঃ ৩১/১০/২০১১খ্রিঃ।
উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে ২০১১-২০১২ ইং অর্থ বছরে এ উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর সাধারণ) কর্মসূচীর আওতায় ঘাটাইল পৌরসভায় বরাদ্দপ্রাপ্ত ১০.২৬৪মেঃ টন গমের বিপরীতে গৃহীত ০৫টি প্রকল্প নামের তালিকা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।
সংযুক্তঃ- ১। প্রকল্প তালিকা = ০২ প্রস্থ।
প্রাপক,
জেলা প্রশাসক,
টাঙ্গাইল।
(বেগম আলেয়া খাতুন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ঘাটাইল, টাঙ্গাইল
স্মারক নংঃ ত্রাণ/ ঘাটা/ টি,আর সাধারণ/ ২০১১-২০১২/ তারিখঃ
১। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসার, টাঙ্গাইল।
২। অফিস কপি।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ঘাটাইল, টাঙ্গাইল
২০১০-২০১১ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-সাধারণ) কর্মসূচীর আওতায় গৃহীত প্রকল্প তালিকা।
উপজেলাঃ ঘাটাইল জেলাঃ টাঙ্গাইল
প্রকল্প নং | প্রকল্প নাম | ইউনিয়ন | বরাদ্দকৃত গম ( মেঃ টন | উত্তোলন কৃত খাদ্যশস্য /নগদ টাকার পরিমাণ | বিলিকৃত খাদ্যশস্য / নগদ টাকার পরিমাণ | কাজের অগ্রগতির হার% |
৫৬। | বাড়ইপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক উন্নয়ন | দেওপাড়া | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
|
|
৫৭। | মূলবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ,, | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
|
|
৫৮। | মাকড়াই বাসষ্ট্যান্ড জামে মসজিদ উন্নয়ন | ,, | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
|
|
৫৯। | হরিনা চালা স্কুল উন্নয়ন | ,, | ০১.০০০ ,, | ০১.০০০ ,, |
|
|
৬০। | শিবের পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ,, | ০৪.০০০ ,, | ০৪.০০০ ,, |
|
|
২০১০- ২০১১অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি, আর) কর্মসূচীর অধীন নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক বিশেষ প্রকল্পের চূড়ান্ত তালিকা।
উপজেলাঃ ঘাটাইল জেলাঃ টাঙ্গাইল
ক্রমিক নং | প্রকল্প নাম | ইউনিয়ন | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ | উত্তোলন কৃত খাদ্যশস্য /নগদ টাকার পরিমাণ
| বিলিকৃত খাদ্যশস্য / নগদ টাকার পরিমাণ | কাজের অগ্রগতির হার%
|
৩২। | দেওপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ | দেওপাড়া | ৫৬,০০০/ ,, | ৫৬,০০০/ ,, |
|
|
৩৩। | ভোজদত্ত জামে মসজিদ উন্নয়ন | ,, | ১,১০,০০০/ ,, | ১,১০,০০০/ ,, |
|
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ঘাটাইল, টাঙ্গাইল
(ত্রাণ শাখা)
স্মারক নংঃ- ত্রাণ/ঘাটা/ গ্রা অ র / ২০১১-২০১২/ তারিখঃ-
বিষয়ঃ- গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার/ রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প কমিটির সভা আহবান প্রসংগে।
উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৪/১১/ ২০১১ ইং তারিখ ৩.০০ ঘটিকার সময় গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প কমিটির সভা আহবান করা হয়েছে। উক্ত সভায় যথা সময়ে সকল সম্মানীত সদস্যগণকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।
আলোচ্য সূচীঃ-
০১। ২০১১-২০১২ ইং সনের গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ(টি,আর) কর্মসূসূচীর আওতায় বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য বন্টন ও পর্যালোচনা।
০২। বিবিধ (মোঃ নজরুল ইসলাম খান)
সভাপতি
গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি
ও
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
ঘাটাইল, টাঙ্গাইল
স্মারক নংঃ- ত্রাণ/ঘাটা/ গ্রা অ র / ২০১১-২০১২/ তারিখঃ-
সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো।
০১। মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য, টাঙ্গাইল-৩, ঘাটাইল।
০২। জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল।
০৩। ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ঘাটাইল।
০৪। জনাব,...........................................................................উপজেলা ...................................................অফিসার, সদস্য।
০৫। চেয়ারম্যান,...................................................(সকল) ইউনিয়ন পরিষদ,ঘাটাইল, টাঙ্গাইল। তাঁকে উক্ত সভায় গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর) কর্মসূচীর আওতায় সাধারণ প্রকল্পেরপ্রকল্প তালিকা সহ যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৬। অফিস কপি। চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
ঘাটাইল, টাঙ্গাইল
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যালয়
উপজেলা পরিষদ
ঘাটাইল, টাঙ্গাইল
স্মারক নংত্রাণ/ঘাটা/গ্রা.অ.র/২০১১-২০১২/ তারিখঃ
বিষয়ঃ- ২০১১-২০১২অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর) কর্মসূচীর আওতায় ২য় পর্যায় সাধারন বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের প্রকল্প তালিকা ও প্রকল্প কমিটি দাখিল প্রসংগে।
সূত্রঃ- জেলা প্রশাসক টাঙ্গাইল কার্যালয়ের স্মারক নং১৩.২৭৯.০০২.২৩.০০.০০২.২০১১-১২.২৭৫ তারিখঃ০৩/০৫/২০১২খ্রিঃ
উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে,২০১১-২০১২ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি,আর) কর্মসূচীর আওতায় আপনার ইউনিয়ন পরিষদে................................. মেঃ টন খাদ্যশস্যের উপ- বরাদ্দ দেয়া হয়েছে । বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের প্রকল্প তালিকা আগামী................................ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির রেজুলেশনসহ দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
এ কর্মসূচীতে নিম্মবর্ণিত প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে।
০১। এ বরাদ্দের খাদ্যশস্য দিয়ে ধর্মীয়/ শিক্ষা/ জনকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান সমুহের মেরামত উনণয়ন করা যাবে।তবে ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা ঘাট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এ বরাদ্দের ২৫% পর্যন্ত খাদ্যশস্য ব্যয় করা যাবে।
০২।একটি প্রকল্পে সর্বনিম্ম ০১.০০০মেঃ টন ও সর্বোউচ্চ ০৭.০০০মেঃ টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা যাবে।
০৩। ব্যক্তিগত সম্পত্তি উন্নয়নের জন্য কোন সরকারী সম্পদ বরাদ্দ করা যাবে না।
নিম্মে সাধারণ প্রকল্পের প্রকল্পকমিটির নিয়মাবলী দেয়া হলো।
০১। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/সদস্য/মহিলা সদস্য/ গণমান্য ব্যক্তি হইতে হইবে। তবে কোন কারণে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান/ গণমান্য ব্যক্তি/সদস্য/মহিলাসদস্য/ অনুপস্থিত থাকিলে ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অন্য কোন সদস্য /মহিলা সদস্য প্রকল্প কমিটির চেয়ারম্যান মনোনয়ন দেওয়া যাইবে। একই অর্থ বৎসরে কোন ব্যক্তি তিনটির অধিক প্রকল্পের চেয়ারম্যান হইতে পারিবেন না। একই অর্থ বৎসরে কোন ইউনিয়নে তিনটির অধিক প্রকল্প থাকিলে কমপক্ষে এক চর্তুথাংশ প্রকল্পের চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট মহিলা সদস্য মধ্য হইতে করিতে হইবে। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ইউপি সদস্য / মহিলা সদস্য ছাড়াও একজন স্কুল শিক্ষক (বেসরকারী)/মসজিদের ইমাম/সমাজ কর্মী/ গণ্যমান্য ব্যক্তি থাকিতে পারিবেন।
০২। জনকল্যানমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি/ গর্ভনিং বডির সদস্যদের মধ্যে হইতে ৫-৭ সদস্যের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি করা যাবে।
